Wärmepumpen
für Beckenwasser
Mit Dantherms HPP Pool-Wärmepumpen, speziell für die Beheizung von kleinen bis mittelgroßen Außenschwimmbädern und Whirlpool, können Sie die Poolsaison um mehrere Monate verlängern
In einer Pool-Wärmepumpe wird die Energie der Umgebungsluft auf das durchfließende Poolwasser übertragt.
HPP Pool-Wärmepumpen erzeugen bis zu fünfmal so viel Energie wie sie verbrauchen. Durch den geringen Energieverbrauch und die hohe Wärmeproduktion bietet die HPP-Wärmepumpe eine umweltfreundliche Lösung zur Beheizung Ihres Schwimmbades.
HPP-Wärmepumpen sind für den ganzjährigen Betrieb konzipiert, wenn die Temperaturen über 3°C liegen. So lässt sich die Poolsaison um mehrere Monate verlängern.
Das HPP Produktprogramm umfasst sechs Modelle mit Heizleistungen von 6 bis 20 kW und COP von 4,6 bis 4,9.
Steuerung
Die HPP-Wärmepumpe verfügt über eine interne Steuerung mit Touchscreen-Benutzeroberfläche. Dies sind die grundlegenden Funktionen:
- Wärmepumpe EIN/AUS
- 24-Stunden-Zeituhr
- Timer EIN/AUS
- Parameteranpassung
- Außenschwimmbäder
- Whirlpools
- Therapeutische Schwimmbäder
- Salzwasserbecken
- Ansprechendes Design
- Niedriger Geräuschpegel
- Kunststoff-Gehäuse
- Rollkolben- oder Rotationskompressor
- Titan-Wärmetauscher
- Enteisung durch Umkehrzyklus – Betrieb bis zu einer Lufttemperatur von 3°C
- Kann Wasser im Pool auf 40°C heizen
- 'Intelligente' Pool-Pumpensteuerung
- Kondenswassersammlung
- Wasserdurchflussschalter
- Druckmessgerät
pool-wärmepumpen | HPP 6 | HPP 8 | HPP 12 | HPP 15 | HPP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsbereich - Lufttemperatur (°C) | 3-35 | ||||
Betriebsbereich - Wassertemperatur (°C) | 15-40 | ||||
Nom. Leistungsaufnahme Anmerkung Bei Wassertemperatur 32°C und Aussenluftkonditionen 30°C/45% r.F. (kW) | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 5,1 |
Nom. Stromaufnahme (A) | 6,5 | 7,8 | 10,9 | 15,6 | 7,4 |
Nennluftstrom ±10% (m³/h) | 2.200 | 2.000 | 3.900 | 3.800 | 7.000 |
Nennwasserstrom ±10% (l/h) | 3.000 | 4.200 | 6.300 | 7.200 | 9.000 |
Netzspannung | 230V/50Hz | 400V/3ph/50Hz | |||
Heizleistung Anmerkung Bei Wassertemperatur 26°C und Aussenluftkonditionen 15°C/65% r.F. (kW) | 5,64 | 6,44 | 9,4 | 13,44 | 22,0 |
COP Anmerkung Bei Wassertemperatur 26°C und Aussenluftkonditionen 15°C/65% r.F. | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,4 |
Geräuschpegel, 3 m Abstand (dB(A)) | <37 | <38 | <39 | <39 | <41 |
Material und Farbe - Gehäuse | Kunststoff - Merlin grau RAL 180 40 05 | ||||
Material - Wärmetauscher | Titanium | ||||
Kältemittel | R410a | ||||
Kompressor | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben | Scroll | Scroll |
Abmessungen (HxTxB) (mm) | 654x405x968 | 654x405x968 | 709x490x1130 | 709x490x1130 | 809x520x1299 |
Nettogewicht (kg) | 51 | 53 | 72 | 93 | 117 |
-
HPP Wärmepumpe
- Winterschutzabdeckung