Wärmepumpen für private und öffentliche Schwimmbäder
-
HPP-i Inverter-Wärmepumpe
Die neue Serie der HPP-i Inverter-Wärmepumpen von Dantherm ist speziell für die Beheizung kleiner und mittelgroßer Außenschwimmbäder und Spas konzipiert.
Durch den geringen Energieverbrauch und die hohe Wärmeproduktion bietet die HPP-i Wärmepumpe eine umweltfreundliche Lösung zur Beheizung Ihres Schwimmbads.
Anders als alternative Methoden zur Schwimmbadbeheizung braucht die HPP-i Wärmepumpe keinen Brennstoffspeicher und keine Hochleistungs-Stromversorgung. Sie erzeugt keine Gerüche, Dämpfe oder CO2-Gase.
HPP-i Wärmepumpen sind für den ganzjährigen Betrieb konzipiert, wenn die Temperaturen über -5 °C liegen. So lässt sich die Schwimmbadsaison um mehrere Monate verlängern.
Schnelle Installation, flexibler Betrieb
Bei den HPP-i Wärmepumpen von Dantherm handelt es sich um einfach zu installierende und unabhängige Einheiten. Die HPP-Einheiten bieten eine leise, hochwirksame, zuverlässige und sichere Betriebsleistung.
Controls
Die HPP-Wärmepumpe verfügt über eine interne Steuerung mit Touchscreen-Benutzeroberfläche.
Dies sind die grundlegenden Funktionen:
- Wärmepumpe EIN/AUS
- 24-Stunden-Zeituhr
- Timer EIN/AUS
- Parameteranpassung
- Außenschwimmbäder
- Whirlpools
- Therapeutische Schwimmbäder
- Salzwasserbecken
- Inverter-Wärmepumpe
- Durchschnittliche COP 9,7 = 2 x effizienter als Ein/Aus-Wärmepumpen
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 = 675 GWP (Global Warming Potential)
- Erhöhter Leistungsbereich von 9,5 bis 25 kW
- 9-11 dB(A) Schalldämpfung im Vergleich zu einer äquivalenten Ein/Aus-Wärmepumpe, inkl. Flüstermodus
- Multifunktionale Betriebsfunktionen können auf Heizen, Heizen/Kühlen und Kühlen eingestellt werden
- Sanfter Anlauf
- Aluminiumlegierung
- Integriertes Wi-Fi-Modul - Smartphone-Steuerung mit der Pooltherm App (App Store - Google Play)
Spezifikationen | HPP-i 8 | HPP-i 12 | HPP-i 16 |
---|---|---|---|
Lufttemperaturbereich (°C) | -5 - 42 | ||
Wassertemperaturbereich (°C) | 12 - 40 | ||
Leistung – Luft 27 °C, 80 % rF, Wasser 27 °C (kW) | |||
Heizleistung (kW) | 9,5 | 13,0 | 20,0 |
COP-Bereich | 13,2 - 5,4 | 13,5 - 5,6 | 13,5 - 5,7 |
Durchschnittliche COP bei 50 % Geschwindigkeit | 8,9 | 9,7 | 9,3 |
Leistung – Luft 15 °C, 70 % rF, Wasser 26 °C (kW) | |||
Heizleistung (kW) | 7,0 | 9,5 | 13,5 |
Leistung – Luft 15 °C, 70 % rF, Wasser 26 °C (kW) | |||
Heizleistung (kW) | 4,1 | 5,6 | 7,9 |
Leistung – Luft 35 °C, 80 % rF, Wasser 28 °C (kW) | |||
Kühlleistung (kW) | 3,9 | 5,2 | 7,4 |
Netzspannung (V/Hz) | 230/1ph/50 | 230/1ph/50 | 230/1ph/50 |
Nenneingangsleistung (kW) | 0,3 - 1,79 | 0,40 - 2,38 | 0,57 - 3,21 |
Nenneingangsstrom (A) | 1,38 - 7,58 | 1,82 - 10,80 | 2,60 - 14,61 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 9,5 | 12,5 | 19,5 |
WWassermenge (m³/h) | 3,0 - 5,0 | 4,0 - 6,0 | 7,0 - 10,0 |
Wasseranschluss (mm2) | 1½ Zoll oder 50mm | 1½ Zoll oder 50mm | 1½ Zoll oder 50mm |
Kompressor | Inverter | Inverter | Inverter |
Kondensator | Titan | Titan | Titan |
Menge R32s (g) | 600 | 900 | 1100 |
Geräuschpegel bei 10 m (dB(A)) | 19,6 - 31,5 | 21,9 - 32,0 | 24,3 - 36,1 |
Geräuschpegel bei 1 m (dB(A)) | 39,6 - 51,5 | 41,9 - 52,0 | 44,3 - 56,1 |
Produktgröße (B × T × H / mm) | 864 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 954 x 359 x 748 |
Nettogewicht (kg) | 47 | 49 | 68 |
-
HPP-i Wärmepumpe für Außenschwimmbäder und Spas
- LED-Fernsteuerungskit
- Winterschutzabdeckung
- Smartphone-Steuerung mit der kostenlosen Pooltherm App (App Store - Google Play)