AC-M5W containerkøling
-
AC-M5W
AC-M5W (kølekapacitet 5 kW) er specielt udviklet til køling af luft i militære containere.
AC-M5W bygges ind i containeren ved hjælp af den specielle indbygningsramme. AC-M5W er ophængt på skinner i indbygningsrammen og skubbes ud af containeren, når den er i brug. Under transport og opbevaring skubbes air conditioneren ind i containeren og indbygningsrammens dør lukkes.
Funktionen er baseret på et kølekredsløb og to kraftige ventilatorer. Fordampersektionen indeholder fordamperen og en radialventilator, som trækker den varme luft fra containeren gennem den kolde fordamperflade og blæser den afkølede luft ud gennem udblæsningsristen. I kondensatorsektionen er der en kondensatorflade og en kondensatorventilator, som sender varmen fra den nedkølede luft ud i det fri.
Standardversionen af AC-M5W kan forsynes med et elektrisk varmelegeme til opvarmning af rumluft ved koldstart eller i kolde omgivelser.
online
- Containere
- Driftsikkert og robust militært produkt
- Under transport er enheden låst og beskyttet inde i containeren
- Indbygget friskluftindtag
- Kan køle ved temperaturer op til +60°C
- Nem betjening
- CE mærket
- Overholder ErP 2015
air conditioner til container | AC-m5W |
---|---|
NATO Stock Number (uden varme) | 4120-22-602-6562 |
NATO Stock Number (med varme) | 4120-22-614-8068 |
Arbejdsområde, temperatur, køling | +20 til +60oC |
Arbejdsområde, temperatur, varme | -32 til +20oC |
Luftydelse, intern, trin I / II | 420 / 700 m3/h |
Luftydelse, friskluftindtag, trin I / II | 37 / 60 m3/h |
Luftydelse, ekstern | 1400 m3/h |
Max. køling kapacitet Note Kølekapaciteten kan variere meget i henhold til lufttemperatur og -fugtighed | 4,9 kW |
Køleydelse ved 55/55oC 30% RF | 4,6 kW |
Køleydelse ved 35/35oC 30% RF | 3,6 kW |
Varmeydelse (med elektrisk varmelegeme) | 2,0 kW |
Nettilslutning | 1x230 V / 50 Hz |
Max. ampereforbrug, køling | 9,8 A |
Max. ampereforbrug, varme | 9,3 A |
Startstrøm, køling | 47 A |
Generatorbehov krav Note Generator med 300% overbelastningstilladelse | 4 kVA |
Max. effektforbrug | 2,3 kW |
Kølemiddel / mængde | R134a / 1,4 kg |
Filter materiale | PPI 15 |
Beskyttelsesklasse | X4 |
Lydniveau (1 m fra køleaggregatet, trin I / II) | 52 / 59 |
Vægt netto / vægt med indbygningsramme | 79 / 102,5 kg |
-
AC-M5W
-
AC-M5W
-
AC-M5W, indbygningsramme
![]() |
Ophæng
|
![]() |
Indbygningsramme til indsvejsning i container af bølget metal
|
Løftesystem
|