Varmepumper til
udendørs swimmingpools
-
HPP varmepumpe
Med en HPP varmepumpe til udendørs swimmingpools kan poolsæsonen forlænges med adskillige måneder
En HPP poolvarmepumpe opstilles udendørs. Den udnytter energien i den omgivende luft til at opvarme poolvandet, dvs. en luft/vand varmepumpe. Den kan fungere, når udelufttemperaturen er over 3°C.
Dantherms HPP poolvarmepumper yder op til fem gange så meget energi, som de forbruger. Det lave energiforbrug kombineret med høj varmeydelse gør HPP
varmepumper til en miljøvenlig form for poolopvarmning.
Styring
HPP poolvarmepumper kontrolleres af en indbygget styreenhed med touchscreen. De grundlæggende funktioner er som følger:
- Varmepumpe ON/OFF
- 24-timers ur
- Timer ON/OFF
- Indstilling af parametre
Kontaktformular
Send en e-mail til os
Anvendelsesområder:
- Udendørs swimmingpool
- Udendørs spa
- Terapibade
- Saltvandspools
- Støjsvag
- ABS kabinet i flot design
- Scroll eller roterende kompressor
- Titanium veksler, tåler saltvand
- Reverserende afrimningskredsløb, kan fungere ned til 3°C.
- Opvarmning af poolvandet til 40°C
- ’Smart’ styring af poolpumpe
- Opsamling af kondensvand
- Vand flow switch
- Trykmanometer
Poolvarmepumpe | HPP 6 | HPP 8 | HPP 12 | HPP 15 | HPP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Arbejdsområde - lufttemperatur (°C) | 3-35 | ||||
Arbejdsområde - vandtemperatur (°C) | 15-40 | ||||
Nom. effektforbrug Note: Ved vandtemperatur 32°C og udekonditioner 30°C/45% RF. (kW) | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 5,1 |
Nom. ampereforbrug (A) | 6,5 | 7,8 | 10,9 | 15,6 | 7,4 |
Nom. luftmængde +/- 10% (m³/h) | 2.200 | 2.000 | 3.900 | 3.800 | 7.000 |
Nom. vandflow +/- 10% (l/h) | 3.000 | 4.200 | 6.300 | 7.200 | 9.000 |
Nettilslutning | 230V/50Hz | 3x400V/50Hz | |||
Varmeydelse Note: ved vandtemperatur 26°C og udekonditioner 15°C/65% RF (kW) | 5,64 | 6,44 | 9,4 | 13,44 | 22,0 |
COP Note: ved vandtemperatur 26°C og udeluft 15°C/65% RF | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,4 |
Lydniveau, 3 m fra varmepumpen (dB(A)) | <37 | <38 | <39 | <39 | <41 |
Materiale og farve - kabinet | ABS-plast - Merlin grå RAL 180 40 05 | ||||
Materiale - varmeveksler | Titanium | ||||
Kølemiddel | R410a | ||||
Kompressor | Rotor | Rotor | Rotor | Scroll | Scroll |
Mål (HxDxB) (mm) | 654x405x968 | 654x405x968 | 709x490x1130 | 709x490x1130 | 809x520x1299 |
Netto vægt (kg) | 51 | 53 | 72 | 93 | 108 |
-
Varmepumpe til udendørs swimmingpool
- Vinteroverdækning
Servicemanual