Calorex Porta-Dry serie
-
Calorex Porta-Dry 150
-
Calorex Porta-Dry 300
-
Calorex Porta-Dry 600
-
Porta-Dry 1500
Porta-Dry avfuktare är speciellt avsedda för mobila avfuktning och är byggda för att klara de hårda kraven för byggarbetsplatser och uthyrnings slitage.
Porta-Dry avfuktaren är en kompakt enhet. Avfuktaren innehåller en fläkt och ett CFC-fritt kylsystem. En fläkt drar in luften som sedan passerar förångaren och kyls så att fukten i luften den kondenseras.
Användingsområde
- Byggnads torkning
- Källare
- Uthyrningsföretag
- Lager
- Skadessanering
Porta-dry | 150 | 300 | 600 | 1500 |
---|---|---|---|---|
Arbetsområde - temperatur (°C) | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 |
Arbetsområde - fuktighet (% RH) | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Luftflöde (m3/h) | 200 | 380 | 750 | 2200 |
Avfuktnings kapacitet max. | 23 | 53 | 100 | 300 |
Avfuktnings kapacitet vid 20°C/70% RH (l/24h) | 15 | 31 | 59 | |
Avfuktnings kapacitet vid 30°C/80% RH (l/24h) | 18 | 46 | 70 | 220 |
Spänning | 1 x 230 /50 V/Hz | 1 x 230 /50 V/Hz | 1 x 230 /50 V/Hz | 400 / 50Hz |
Nominell effektförbrukning (kW) | 0,43 | 0,65 | 1,07 | 2,07 |
Köldmedie | R407c | R407c | R407c | R407c |
Vikt (kg) | 30 | 38 | 65 | 130 |
Vattenbehållare (L) | 4,5 | none | none | none |
HxWxD (mm) | 570x356x356 | 820x363x365 | 1020x630x585 | 1313x700x1100 |
-
Calorex Porta-Dry 150
-
Calorex Porta-Dry 150
-
Calorex Porta-Dry 300
-
Calorex Porta-Dry 300
-
Calorex Porta-Dry 600
-
Calorex Porta-Dry 1500
Service manual
Broschyrer/Datablad Porta-Dry